Atomiseurs traînés mod. STANDARD, LEVANTE et CICLÓN
MODÈLES
ATOMISEURS DE BASE
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
1PUZRT0050 | ATOMISEUR TRAÎNÉ ST 600 L. |
1PUZRT0051 | ATOMISEUR TRAÎNÉ ST 1000 L. |
1PUZRT0052 | ATOMISEUR TRAÎNÉ ST 1500 L. |
1PUZRT0053 | ATOMISEUR TRAÎNÉ ST 2000 L. |
1PUZRT0054 | ATOMISEUR TRAÎNÉ ST 3000 L. |
- Chassis en acier structurel.
- Peinture epoxi.
- Timon fixe à plusieurs positions.
- Pneumatiques 10.0/80 – 12″ sur 600 lts et 1000 lts.
- Pneumatiques 10.0/75 – 15,3″ sur 1500 lts et 2000 lts.
- Pneumatiques 11.5/80 – 15,3″ sur 3000 lts.
- Roue béquille.
- Régulateur de pression manuel à distance mod. ALFA.
- Filtre d’aspiration avec vannes de sécurité.
- 2 filtres de pression auto-nettoyants.
- Agitation hydraulique.
- Réservoir en polyéthylène.
- Réservoir auxiliaire lave-mains.
- Réservoir auxiliare rince-circuit.
POMPES
CODE | MODÈLE | Nº MEMB. | Nº PIST. | L/m. | Bar. |
---|---|---|---|---|---|
2PUBGA0025 | DELTA 75 | 3 | – | 76 | 40 |
2PUBGA0026 | DELTA 100 | 3 | – | 97 | 40 |
2PUBGA0028 | OMEGA 135 | 3 | – | 137 | 50 |
2PUBGA0029 | OMEGA 170 | 4 | – | 175 | 50 |
2PUBGA0033 | GAMMA 75 | – | 3 | 68 | 50 |
2PUBGA0030 | GAMMA 105 | – | 3 | 109 | 60 |
2PUBGA0016 | GAMMA 125 | – | 3 | 134 | 60 |
HÉLICES
CODE | MODÈLE |
---|---|
4PUTBA0002 | HÉLICE 700 mm POLYÉTHYLÈNE |
4PUTBA0003 | HÉLICE 740 mm POLYÉTHYLÈNE |
4PUTBA0005 | HÉLICE 820 mm POLYÉTHYLÈNE |
4PUTBA0065 | HÉLICE 820 mm 14 GETS ACIER INOX |
4PUTBA0071 | HÉLICE 820 mm “INVERTER” |
4PUTBA0066 | HÉLICE 920 mm 16 GETS ZINGUÉE |
4PUTBA0035 | HÉLICE 920 mm 16 GETS ACIER INOX |
4PUTBA0067 | HÉLICE 920 mm 28 GETS ACIER INOX |
4PUTBA0072 | HÉLICE 920 mm “INVERTER” |
ÉQUIPEMENTS EN OPTION
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
1PUTBA0006 | DÉFLECTEUR EN “V” |
– | DIFFÉRENCE DE PRIX POUR ÉLECTROVANNES SELENOIDE – 2 TRONÇONS |
1PUZST0042 | DIFFÉRENCE DE PRIX RÉGULATEUR ÉLECTRIQUE 2 TRONÇONS |
1PUZRT0019 | DIFFÉRENCE DE PRIX RÉGULATEUR ÉLECTRIQUE 2 TRONÇONS VOLUMÉTRIQUE |
1PUZRT0094 | DIFFÉRENCE DE PRIX POUR CARDAN HOMOCYNÉTIQUE |
1PUACT0027 | DIFFÉRENCE DE PRIX POUR TIMON DIRECTIONNEL EN “V” 600 ET 1000 LTS |
1PUACT0028 | DIFFÉRENCE DE PRIX POUR TIMON DIRECTIONNEL EN “V” 1500 ET 2000 LTS |
1PUACT0029 | DIFFÉRENCE DE PRIX POUR TIMON DIRECTIONNEL EN “V” 3000 LTS |
1PUACT0030 | DIFFÉRENCE DE PRIX POUR TIMON DIRECTIONNEL DROIT 600 ET 1000 LTS |
1PUACT0031 | DIFFÉRENCE DE PRIX POUR TIMON DIRECTIONNEL DROIT 1500 ET 2000 LTS |
1PUACT0032 | DIFFÉRENCE DE PRIX POUR TIMON DIRECTIONNEL DROIT 3000 LTS |
1PUZST0023 | DIRECTRICE VIGNE 700 BRAS COURTS 50 cm |
1PUZST0024 | DIRECTRICE VIGNE 700 BRAS LONGS 80 cm |
1PUZST0025 | DIRECTRICE VIGNE HAUTE T 700 – 820 |
1PUZRT0074 | DIRECTRICE OLIVIER ACIER INOX 920 mm |
4ABAAM0570 | KIT SONAR |
1PUZRT0160 | DIFFÉRENCE DE PRIX POUR PNEUMATIQUES 10.0/75 – 15’3″ (POUR 600 & 1000 lts) |
1PUZRT0011 | DIFFÉRENCE DE PRIX POUR PNEUMATIQUES 11,5/80-15,3″ (POUR 1500 & 2000 lts) |
1PUZRT0024 | DIFFÉRENCE DE PRIX POUR PNEUMATIQUES 4.00/60-15″ (POUR 3000 lts) |
2PUDPA0002 | BAC INCORPORATEUR DE PRODUITS |
4ABABM0293 | PLATEFORME SUPÉRIEURE POUR ATOMISEUR 2000L |
4ABABM0300 | PLATEFORME SUPÉRIEURE POUR ATOMISEUR 3000L |
VIDEOS
Téléchargements de documents pour ce produit :
Contacter / Trouver un concessionnaire :
Vous pouvez faire des recherches sur un produit ou obtenir plus d’informations en appelant le (+34) 968 38 01 13 ou via notre formulaire: