Pulvérisateurs portés standard haute pression
MODÈLES
Pulvérisateur de base
CODE | MODÈLE |
---|---|
1PUEST0132 | PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD A.P. 200 L. |
1PUEST0185 | PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD A.P. 300 L. |
1PUEST0165 | PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD A.P. 400 L. |
1PUEST0192 | PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD A.P. 500 L. |
1PUEST0200 | PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD A.P. 600 L. |
1PUEST0195 | PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD A.P. 800 L. |
1PUEST0189 | PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD A.P. 1000 L. |
1PUEST0196 | PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD A.P. 1200 L. |
1PUEST0207 | PULVÉRISATEUR PORTÉ STANDARD A.P. 1500 L. |
POMPES
CODE | MODÈLE | Nº MEMB. | Nº PIST. | L/m. | Bar. |
---|---|---|---|---|---|
2PUBGA0021 | KAPPA 33 | 3 | – | 33 | 40 |
2PUBGA0022 | KAPPA 43 | 3 | – | 46 | 40 |
2PUBGA0023 | KAPPA 53 | 3 | – | 55 | 40 |
2PUBGA0024 | DELTA 65 | 4 | – | 67 | 40 |
2PUBGA0025 | DELTA 75 | 4 | – | 75 | 40 |
2PUBGA0026 | DELTA 100 | 4 | – | 97 | 40 |
2PUBGA0028 | OMEGA 135 | 3 | – | 137 | 40 |
2PUBGA0033 | GAMMA 75 | – | 3 | 68 | 50 |
2PUBGA0030 | GAMMA 105 | – | 3 | 109 | 50 |
2PUBGA0016 | GAMMA 125 | – | 3 | 134 | 50 |
Équipements en option pour pulvérisateur de base
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
1PUBGT0046 | BATTERIE DE 3 FILTRES EN LIGNE EN LAITON |
1PUBGT0037 | BATTERIE DE 5 FILTRES EN LIGNE EN LAITON |
1PUCAT0034 | KIT ENROULEUR DE TUYAUX MANUEL 50 m. |
1PUEST0002 | KIT ENROULEUR DE TUYAUX MANUEL 100 m. |
2PUDPA0002 | BAC INCORPORATEUR DE PRODUITS |
1PUBRT0096 | JEU DE GETS DE BORDURE AVEC ROBINET MANUEL |
Accessoires inclus :
- 1 transmission cardan.
- 1 kit de remplissage non-contaminant de 5 mètres.
- 20 mètres de tuyaux.
- 2 pistolets ou 2 lances 300 mm de pulvérisation (au choix).
RAMPES DE PULVÉRISATION
RAMPES MANUELLES (porte-buses simples en laiton)
CODE | MODÈLE |
---|---|
1PUBRT0037 | RAMPE ST 6 m. LAITON – port-buse simple laiton |
1PUBRT0036 | RAMPE ST 8 m. LAITON – port-buse simple laiton |
1PUBRT0040 | RAMPE ST 10 m. LAITON – port-buse simple laiton |
1PUBRT0042 | RAMPE ST 12 m. LAITON – port-buse simple laiton |
1PUBRT0039 | RAMPE ST 15 m. LAITON – port-buse simple laiton |
RAMPES MANUELLES (vigne)
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
1PUBRT0087 | RAMPES MANUELLES VIGNE 2 RANGÉES |
1PUBRT0086 | RAMPES MANUELLES VIGNE 3 RANGÉES |
RAMPES INTER-RANG
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
1PUBRT0008 | RAMPE INTER-RANG MANUELLE 4 MOUVEMENTS |
1PUBRT0092 | RAMPE INTER-RANG HYDRAULIQUE MODÈLE ANDALUCIA |
1PUBRT0009 | RAMPE INTER-RANG HYDRAULIQUE 4 VERRINS AVEC BOÎTIER EN CABINE |
1PUBRT0010 | RAMPE INTER-RANG HYDRAULIQUE 5 VERRINS AVEC BOÎTIER EN CABINE |
Téléchargements de documents pour ce produit :
Contacter / Trouver un concessionnaire :
Vous pouvez faire des recherches sur un produit ou obtenir plus d’informations en appelant le (+34) 968 38 01 13 ou via notre formulaire: