MODÈLES
Récolteuse avant
CODE | MODÈLE | ÉLEVATION DE LA PINCE | SYST. HYDRAULIQUE | PARAPLUIE INVERSÉ | PUISSANCE. (CV) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALETTES | ENGRANAGES | RABATT. | ÉCALEUSES | Ø | ||||
1RD35T0001 | D35 | – | – | X | X | 2 | 6.5 m | 70 |
1RD65T0002 | D60 | X | – | X | – | – | 7 m | 70 |
1RD65T0001 | D65 | X | – | X | – | 2 | 7 m | 70 |
1RDVRT0002 | D65-VR | X | X | – | – | 2 | 7 m | 90 |
1RDVRT0003 | D65-VR-E | – | X | – | – | 2 | 7 m | 90 |
Caractéristiques de série
- Centrale hydraulique arrière (attelage aux 3 points) avec connexions rapides et contre-poids.
- Système de vibration orbital dans les deux directions.
- Boîtier de commandes électrique en cabine.
- Mouvements simultanés d’ouverture du parapluie et de la pince.
- Mouvement d’élevation de la pince.
- Écaleuses avec régulation indépendante.
- Régulation indépendante du parapluie inversé.
VIDEO
Téléchargements de documents pour ce produit :
Contacter / Trouver un concessionnaire :
Vous pouvez faire des recherches sur un produit ou obtenir plus d’informations en appelant le (+34) 968 38 01 13 ou via notre formulaire: