Semoir à dents graines + engrais (SA)
MODÈLES
Semis à 12 cm (semoir avec herse et passerelle)
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | CAPACITÉ (l) | LARGEUR | POIDS A VIDE | PUISSANCE (CV) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAINES | ENGRAIS | TRAVAIL | TOTAL | ||||||
1SESAT0003 | SA 300-3-26 | 26 | 11,50 cm | 379 | 395 | 3,00 m | 3,20 m | 775 kg | 70-90 |
– | SA 350-3-22 | 22 | 15,90 cm | 447 | 466 | 3,50 m | 3,70 m | 830 kg | 90-105 |
1SESAT0013 | SA 350-3-29 | 29 | 12,00 cm | 447 | 466 | 3,50 m | 3,70 m | 840 kg | 90-105 |
1SESAT0014 | SA 400-3-32 | 32 | 12,50 cm | 516 | 537 | 4,00 m | 4,20 m | 945 kg | 105-120 |
Semis à 14 cm (semoir avec herse et passerelle)
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | CAPACITÉ (l) | LARGEUR | POIDS A VIDE | PUISSANCE (CV) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAINES | ENGRAIS | TRAVAIL | TOTAL | ||||||
– | SA 300-3-19 | 19 | 15,80 cm | 379 | 395 | 3,00 m | 3,20 m | 765 kg | 70-90 |
1SESAT0004 | SA 300-3-23 | 23 | 13,00 cm | 379 | 395 | 3,00 m | 3,20 m | 765 kg | 70-90 |
– | SA 350-3-22 | 22 | 15,90 cm | 447 | 466 | 3,50 m | 3,70 m | 830 kg | 90-105 |
1SESAT0006 | SA 350-3-26 | 26 | 13,50 cm | 447 | 466 | 3,50 m | 3,70 m | 830 kg | 90-105 |
1SESAT0008 | SA 400-3-29 | 29 | 13,80 cm | 516 | 537 | 4,00 m | 4,20 m | 935 kg | 105-120 |
ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Barre niveleuse
CODE | MODÈLE | LARGEUR DE TRAVAIL | POIDS |
---|---|---|---|
1SEBNT0002 | BN 300 | 3,00 m | 56 kg |
1SEBNT0003 | BN 350 | 3,50 m | 61 kg |
1SEBNT0004 | BN 400 | 4,00 m | 66 kg |
Préparateur de semis
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | LARGEUR DE TRAVAIL | POIDS |
---|---|---|---|---|---|
1SEPST0002 | PS 300 | 15 | 21,40 cm | 3,00 m | 333 kg |
1SEPST0003 | PS 350 | 17 | 21,90 cm | 3,50 m | 345 kg |
1SEPST0004 | PS 400 | 19 | 22,20 cm | 4,00 m | 380 kg |
Téléchargements de documents pour ce produit :
Contacter / Trouver un concessionnaire :
Vous pouvez faire des recherches sur un produit ou obtenir plus d’informations en appelant le (+34) 968 38 01 13 ou via notre formulaire: