MODÈLES
Modèles à dents (train de semis sur 3 rangées)
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | CAPACITÉ (LITRES) | LARGEUR | POIDS A VIDE | PUISSANCE (CV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVAIL | TRANSPORT | |||||||
1SESNE0001 | SNE 250-3-21 | 21 | 12,00 cm | 1600 | 2,50 m | 2,50 m | 900 kg | 70-80 |
1SESNE0002 | SNE 300-3-24 | 24 | 12,50 cm | 1600 | 3,00 m | 3,00 m | 1000 kg | 80-90 |
1SESNE0003 | SNE 350-3-28 | 28 | 12,50 cm | 1600 | 3,50 m | 2,50 m | 1100 kg | 90-100 |
1SESNE0004 | SNE 400-3-32 | 32 | 12,50 cm | 1600 | 4,00 m | 2,50 m | 1200 kg | 100-110 |
1SESNE0005 | SNE 450-3-36 | 36 | 12,50 cm | 1600 | 4,50 m | 2,50 m | 1280 kg | 110-120 |
1SESNE0006 | SNE 500-3-40 | 40 | 12,50 cm | 1600 | 5,00 m | 2,50 m | 1350 kg | 120-130 |
Modèles à dents (train de semis sur 4 rangées)
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | CAPACITÉ (LITRES) | LARGEUR | POIDS A VIDE | PUISSANCE (CV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVAIL | TRANSPORT | |||||||
1SESNE0007 | SNE 400-4-32 | 32 | 12,50 cm | 1600 | 4,00 m | 2,50 m | 1250 kg | 100-110 |
1SESNE0008 | SNE 450-4-36 | 36 | 12,50 cm | 1600 | 4,50 m | 2,50 m | 1330 kg | 110-120 |
1SESNE0009 | SNE 500-4-40 | 40 | 12,50 cm | 1600 | 5,00 m | 2,50 m | 1400 kg | 120-130 |
1SESNE0011 | SNE 600-4-40 | 40 | 15,00 cm | 1600 | 6,00 m | 3,00 m | 1580 kg | 130-140 |
1SESNE0010 | SNE 600-4-48 | 48 | 12,50 cm | 1600 | 6,00 m | 3,00 m | 1610 kg | 130-140 |
Modèles à socs (train de semis sur 2 rangées)
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | CAPACITÉ (LITRES) | LARGEUR | POIDS A VIDE (Kg) | PUISSANCE (CV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVAIL | TRANSPORT | |||||||
– | SNEB 250-2-21 | 21 | 12,00 cm | 1600 | 2,50 m | 2,50 m | 900 | 70-80 |
– | SNEB 300-2-24 | 24 | 12,50 cm | 1600 | 3,00 m | 3,00 m | 1.000 | 80-90 |
– | SNEB 350-2-28 | 28 | 12,50 cm | 1600 | 3,50 m | 2,50 m | 1.100 | 90-100 |
– | SNEB 400-2-32 | 32 | 12,50 cm | 1600 | 4,00 m | 2,50 m | 1.200 | 100-110 |
– | SNEB 450-2-36 | 36 | 12,50 cm | 1600 | 4,50 m | 2,50 m | 1.280 | 110-120 |
– | SNEB 500-2-40 | 40 | 12,50 cm | 1600 | 5,00 m | 2,50 m | 1.350 | 120-130 |
– | SNEB 600-2-40 | 40 | 15,00 cm | 1600 | 6,00 m | 2,50 m | 1.580 | 130-140 |
– | SNEB 600-2-48 | 48 | 12,50 cm | 1600 | 6,00 m | 2,50 m | 1.610 | 130-140 |
Modèles à disques (train de semis sur 2 rangées)
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | CAPACITÉ (LITRES) | LARGEUR | POIDS A VIDE (Kg) | PUISSANCE (CV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVAIL | TRANSPORT | |||||||
– | SNED 250-2-21 | 21 | 12,00 cm | 1600 | 2,50 m | 2,50 m | 900 | 70-80 |
– | SNED 300-2-24 | 24 | 12,50 cm | 1600 | 3,00 m | 3,00 m | 1.000 | 80-90 |
– | SNED 350-2-28 | 28 | 12,50 cm | 1600 | 3,50 m | 2,50 m | 1.100 | 90-100 |
– | SNED 400-2-32 | 32 | 12,50 cm | 1600 | 4,00 m | 2,50 m | 1.200 | 100-110 |
– | SNED 450-2-36 | 36 | 12,50 cm | 1600 | 4,50 m | 2,50 m | 1.280 | 110-120 |
– | SNED 500-2-40 | 40 | 12,50 cm | 1600 | 5,00 m | 2,50 m | 1.350 | 120-130 |
– | SNED 600-2-40 | 40 | 15,00 cm | 1600 | 6,00 m | 2,50 m | 1.580 | 130-140 |
– | SNED 600-2-48 | 48 | 12,50 cm | 1600 | 6,00 m | 2,50 m | 1.610 | 130-140 |
EQUIPEMENT DE SÉRIE
ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Barre niveleuse
CODE | MODÈLE | LARGEUR DE TRAVAIL | POIDS |
---|---|---|---|
1SEBNT0015 | BN 2500 | 2,50 m | 205 kg |
1SEBNT0016 | BN 3000 | 3,00 m | 240 kg |
1SEBNT0017 | BN 3500 | 3,50 m | 285 kg |
1SEBNT0018 | BN 4000 | 4,00 m | 320 kg |
1SEBNT0019 | BN 4500 | 4,50 m | 355 kg |
1SEBNT0020 | BN 5000 | 5,00 m | 290 kg |
1SEBNT0021 | BN 6000 | 6,00 m | 425 kg |
VIDÉOS
Téléchargements de documents pour ce produit :
Contacter / Trouver un concessionnaire :
Vous pouvez faire des recherches sur un produit ou obtenir plus d’informations en appelant le (+34) 968 38 01 13 ou via notre formulaire: