MODÈLES
Modèles à dents (train de semis sur 3 rangées)
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | CAPACITÉ (LITRES) | LARGEUR | POIDS A VIDE | PUISSANCE (CV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVAIL | TRANSPORT | |||||||
1SESNT0004 | SNP 400-3-32 | 32 | 12,50 cm | 1800 | 4,00 m | 3,00 m | 1.770 kg | 120-140 |
1SESNT0002 | SNP 500-3-40 | 40 | 12,50 cm | 1800 | 5,00 m | 3,00 m | 2.050 kg | 140-160 |
– | SNP 560-3-44 | 44 | 12,70 cm | 1800 | 5,60 m | 3,00 m | 2.350 kg | 160-180 |
1SESNT0010 | SNP 600-3-40 | 40 | 15,00 cm | 1800 | 6,00 m | 3,00 m | 2.330 kg | 160-180 |
1SESNT0001 | SNP 600-3-48 | 48 | 12,50 cm | 1800 | 6,00 m | 3,00 m | 2.370 kg | 160-180 |
Modèles à dents (train de semis sur 4 rangées)
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | CAPACITÉ (LITRES) | LARGEUR | POIDS A VIDE | PUISSANCE (CV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVAIL | TRANSPORT | |||||||
1SESNT0014 | SNP 400-4-32 | 32 | 12,50 cm | 1800 | 4,00 m | 3,00 m | 1.784 kg | 120-140 |
1SESNT0015 | SNP 500-4-40 | 40 | 12,50 cm | 1800 | 5,00 m | 3,00 m | 2.080 kg | 140-160 |
– | SNP 560 4-44 | 44 | 12,70 cm | 1800 | 5,60 m | 3,00 m | 2.386 kg | 160-180 |
1SESNT0016 | SNP 600-4-40 | 40 | 15,00 cm | 1800 | 6,00 m | 3,00 m | 2.366 kg | 160-180 |
1SESNT0017 | SNP 600-4-48 | 48 | 12,50 cm | 1800 | 6,00 m | 3,00 m | 2.406 kg | 160-180 |
Modèles à socs (train de semis sur 2 rangées)
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | CAPACITÉ (LITRES) | LARGEUR | POIDS A VIDE | PUISSANCE (CV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVAIL | TRANSPORT | |||||||
– | SNPB 400-2-32 | 32 | 12,50 cm | 1800 | 4,00 m. | 3,00 m. | 1.770 kg | 120-140 |
– | SNPB 500-2-40 | 40 | 12,50 cm | 1800 | 5,00 m. | 3,00 m. | 2.050 kg | 140-160 |
– | SNPB 560-2-44 | 44 | 12,70 cm | 1800 | 5,60 m. | 3,00 m. | 2.350 kg | 160-180 |
– | SNPB 600-2-40 | 40 | 15,00 cm | 1800 | 6,00 m. | 3,00 m. | 2.330 kg | 160-180 |
– | SNPB 600-2-48 | 48 | 12,50 cm | 1800 | 6,00 m. | 3,00 m. | 2.370 kg | 160-180 |
Modèles à disques (train de semis sur 2 rangées)
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | CAPACITÉ (LITRES) | LARGEUR | POIDS A VIDE | PUISSANCE (CV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVAIL | TRANSPORT | |||||||
– | SNPD 400-2-32 | 32 | 12,50 cm | 1800 | 4,00 m. | 3,00 m. | 1.770 kg | 120-140 |
– | SNPD 500-2-40 | 40 | 12,50 cm | 1800 | 5,00 m. | 3,00 m. | 2.050 kg | 140-160 |
– | SNPD 560-2-44 | 44 | 12,70 cm | 1800 | 5,60 m. | 3,00 m. | 2.350 kg | 160-180 |
– | SNPD 600-2-40 | 40 | 15,00 cm | 1800 | 6,00 m. | 3,00 m. | 2.330 kg | 160-180 |
– | SNPD 600-2-48 | 48 | 12,50 cm | 1800 | 6,00 m. | 3,00 m. | 2.370 kg | 160-180 |
Moniteur de contrôle électronique avec :
- Capteur de niveau de trémie.
- Compteur d’hectares.
- Compteur rpm turbine.
ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Barre niveleuse
CODE | MODÈLE | LARGEUR DE TRAVAIL | POIDS |
---|---|---|---|
1SEBNT0014 | BN 4000 | 4,00 m | 390 kg |
1SEBNT0009 | BN 5000 | 5,00 m | 405 kg |
1SEBNT0010 | BN 6000 | 6,00 m | 425 kg |
Préparateur de semis
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION ENTRE BRAS | LARGEUR DE TRAVAIL | POIDS |
---|---|---|---|---|---|
1SEPST0009 | PS 4000 | 15 | 22 cm | 4,00 m | 225 kg |
1SEPST0007 | PS 5000 | 17 | 22 cm | 5,00 m | 252 kg |
1SEPST0006 | PS 6000 | 21 | 22 cm | 6,00 m | 275 kg |
Téléchargements de documents pour ce produit :
Contacter / Trouver un concessionnaire :
Vous pouvez faire des recherches sur un produit ou obtenir plus d’informations en appelant le (+34) 968 38 01 13 ou via notre formulaire: