Semoir pneumatique pour semis simplifié (SDR)
MODÈLES
Train de semis: dents montées sur 4 rangées
CODE | MODÈLE | BRAS | SÉPARATION BRAS | TRÉMIE (LITRES) | LARGEUR | POIDS À VIDE | PUISS. (CV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAVAIL | TRANSP. | |||||||
1SESDR0001 | SDR 300-4-19 | 19 | 16 cm | 2.000. | 3,00 m | 3,00 m | 1.625 kg | 100-120 |
1SESDR0003 | SDR 400-4-25 | 25 | 16 cm | 2.000 | 4,00 m | 3,00 m | 2.150 Kg | 120-140 |
1SESDR0005 | SDR 500-4-31 | 31 | 16 cm | 2.000 | 5,00 m | 3,00 m | 2.520 Kg | 140-160 |
1SESDR0006 | SDR 600-4-37 | 37 | 16 cm | 2.000 | 6,00 m | 3,00 m | 2.820 Kg | 160-180 |
Monitor 3 fonctions:
- Compteur rpm turbine
- Compteur Ha
- Alarme de bas niveau de trémie.
Moniteur de contrôle électronique avec
- Capteur de niveau de trémie.
- Compteur d’hectares.
- Compteur rpm turbine.
- Contrôle de la vitesse d’avancement
VIDÉOS
Téléchargements de documents pour ce produit :
Contacter / Trouver un concessionnaire :
Vous pouvez faire des recherches sur un produit ou obtenir plus d’informations en appelant le (+34) 968 38 01 13 ou via notre formulaire: