Cover-crop en V semi-porté (SR-23)
(Roues arrières)
MODÈLES
CODE | MODÈLE | DISQUES | LARGEUR (m) | POIDS (Kg) | PUISSANCE (CV) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | DIAMÈTRE | SÉPARATION | TRAVAIL | TRANSPORT | ||||
1GDSRT0013 | SR-23-14-24 | 14 | 24″ – 61 cm | 230 mm | 1,54 | 1,78 | 1.060 | 60-65 |
1GDSRT0014 | SR-23-14-26 | 14 | 26″ – 66 cm | 230 mm | 1,54 | 1,78 | 1.145 | 60-65 |
1GDSRT0015 | SR-23-16-24 | 16 | 24″ – 61 cm | 230 mm | 1,77 | 2,02 | 1.140 | 65-70 |
1GDSRT0028 | SR-23-16-26 | 16 | 26″ – 66 cm | 230 mm | 1,77 | 2,02 | 1.225 | 65-70 |
1GDSRT0001 | SR-23-18-24 | 18 | 24″ – 61 cm | 230 mm | 2,00 | 2,26 | 1.210 | 70-75 |
1GDSRT0002 | SR-23-18-26 | 18 | 26″ – 66 cm | 230 mm | 2,00 | 2,26 | 1.305 | 70-75 |
1GDSRT0003 | SR-23-20-24 | 20 | 24″ – 61 cm | 230 mm | 2,23 | 2,49 | 1.275 | 75-80 |
1GDSRT0004 | SR-23-20-26 | 20 | 26″ – 66 cm | 230 mm | 2,23 | 2,49 | 1.380 | 75-80 |
1GDSRT0005 | SR-23-22-24 | 22 | 24″ – 61 cm | 230 mm | 2,46 | 2,72 | 1.520 | 80-85 |
1GDSRT0006 | SR-23-22-26 | 22 | 26″ – 66 cm | 230 mm | 2,46 | 2,72 | 1.635 | 80-85 |
1GDSRT0007 | SR-23-24-24 | 24 | 24″ – 61 cm | 230 mm | 2,69 | 2,96 | 1.535 | 85-90 |
1GDSRT0008 | SR-23-24-26 | 24 | 26″ – 66 cm | 230 mm | 2,69 | 2,96 | 1.660 | 85-90 |
- Séparation entre disques SR-23: 23 cm.
- Modèles avec chassis en tube d’acier rectangulaire (200 x 100 x 8 mm).
- Timon excentré.
- Système hydraulique pour actionner l’ouverture/fermeture des trains de disques, et la régulation du train de roues arrières.
- Système de roulement avec carcasses auto-alignables MONOBLOC avec roulements à billes protégés par des joints de triple scellé, ce qui simplifie les besoins de graissage.
- Essieu en tube carré d’acier (F-114) plein 40 x 40 mm sur tous les modèles.
- Pour les modèles jusqu’à 20 disques: pneumatiques 6.00-16 (8 PR).
- Pour les modèles de 22 disques et plus: pneumatiques 10.0/80-12” (8 PR).
ÉQUIPEMENTS EN OPTION
CODE | OPTIONS |
---|---|
1GDACT0001 | Protection carcasse roulement |
1GDACT0002 | Différence de prix pour point d’appui supplémentaire |
1GDACT0003 | Différence de prix pour pneumatiques 10.0/75-15.3 (12PR) |
Téléchargements de documents pour ce produit :
Contacter / Trouver un concessionnaire :
Vous pouvez faire des recherches sur un produit ou obtenir plus d’informations en appelant le (+34) 968 38 01 13 ou via notre formulaire: