Cover-crop en V traînés (AR)
(Timon combiné)
MODÈLES
CODE | MODÈLE | DISQUES | ANCHO (m) | POIDS (Kg) | PUISSANCE (CV) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | DIAMÈTRE | SÉPARATION | TRAVAIL | TRANSPORT | ||||
1GDART0056 | AR-25-24-26 | 24 | 26″ – 66 cm | 250 mm | 2,91 | 2,85 | 2.160 | 120 |
1GDART0057 | AR-25-24-28 | 24 | 28″ – 71 cm | 250 mm | 2,91 | 2,85 | 2.310 | 120 |
1GDART0058 | AR-25-26-26 | 26 | 26″ – 66 cm | 250 mm | 3,10 | 2,85 | 2.250 | 130 |
1GDART0059 | AR-25-26-28 | 26 | 28″ – 71 cm | 250 mm | 3,10 | 2,85 | 2.360 | 130 |
1GDART0029 | AR-25-28-26 | 28 | 26″ – 66 cm | 250 mm | 3,41 | 2,85 | 2.300 | 140 |
1GDART0042 | AR-25-28-28 | 28 | 28″ – 71 cm | 250 mm | 3,41 | 2,85 | 2.380 | 140 |
1GDART0032 | AR-25-30-26 | 30 | 26″ – 66 cm | 250 mm | 3,66 | 2,85 | 2.440 | 150 |
1GDART0028 | AR-25-30-28 | 30 | 28″ – 71 cm | 250 mm | 3,66 | 2,85 | 2.530 | 150 |
1GDART0033 | AR-25-32-26 | 32 | 26″ – 66 cm | 250 mm | 3,91 | 2,85 | 2.480 | 160 |
1GDART0024 | AR-25-32-28 | 32 | 28″ – 71 cm | 250 mm | 3,91 | 2,85 | 2.575 | 160 |
1GDART0034 | AR-25-34-26 | 34 | 26″ – 66 cm | 250 mm | 4,15 | 2,85 | 2.560 | 170 |
1GDART0025 | AR-25-34-28 | 34 | 28″ – 71 cm | 250 mm | 4,15 | 2,85 | 2.660 | 170 |
1GDART0041 | AR-25-36-26 | 36 | 26″ – 66 cm | 250 mm | 4,41 | 2,85 | 2.650 | 180 |
1GDART0035 | AR-25-36-28 | 36 | 28″ – 71 cm | 250 mm | 4,41 | 2,85 | 2.755 | 180 |
- Disques de 26″ y 28″ de série, de 7 mm d’épaisseur.
- Chassis support de disques 250 x 100 x 8 mm.
- Timon excentré.
- Commande hydraulique pour actionner, de façon indépendante, l’ouverture/fermeture du cover-crop, ou le train de roues pneumatiques, ou le timon.
- Système de roulement avec carcasses auto-alignables MONOBLOC avec roulements à billes protégés par des joints de triple scellé, ce qui simplifie les besoins de graissage.
- Essieu en tube carré d’acier (F-114) plein 40 x 40 mm sur tous les modèles.
- Pneumatiques 10.0/75 – 15.3” (12 PR) sur tous les modèles jusqu’à 32 disques.
- Pneumatiques 11.50/80 – 15.3” (14PR) sur tous les modèles à partir de 34 disques.
ÉQUIPEMENTS EN OPTION
CODE | OPTIONS |
---|---|
1GDACT0009 | Différence de prix pour timon fixe hydraulique |
1GDACT0001 | Protection carcasse roulement |
1GDACT0002 | Différence de prix pour point d’appui supplémentaire |
1GDSRT0037 | Différence de prix pour disques de 28” en 8 mm |
1GDACT0004 | Différence de prix pour séparation de disques à 280 mm |
1GDACT0010 | Différence de prix pour pneumatiques 11.5/80-15.3” (14 PR) sur modèles de 24 à 32 disques |
1GDACT0011 | Différence de prix pour pneumatiques 400/60-15.5” (14 PR) sur modèles de 34 et 36 disques |
Téléchargements de documents pour ce produit :
Contacter / Trouver un concessionnaire :
Vous pouvez faire des recherches sur un produit ou obtenir plus d’informations en appelant le (+34) 968 38 01 13 ou via notre formulaire: