MODÈLES
Repliage horizontal
CODE | MODÈLE | SOCS | Dimensions (m) | Dimensions (cm) | POIDS (Kg) | PUISSANCE (CV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travail | Transport | Travail | Transport | Séparation entre bras | Dégagement entre rangs | Dégagement sous chasis | ||||
1CUC3T0001 | CH3-10-F | 10 | 10 | 2,50 | 2,53 | 25 | 74 | 65 | 700 | 80-100 |
1CUC3T0002 | CH3-13-F | 13 | 13 | 3,12 | 3,00 | 24 | 74 | 65 | 900 | 100-120 |
1CUC3T0004 | CH3-13-PH | 13 | 2+9-2 | 3,25 | 2,28 | 25 | 74 | 65 | 1020 | 100-120 |
1CUC3T0011 | CH3-16-PH | 16 | 3+10+3 | 4,00 | 2,65 | 25 | 74 | 65 | 1150 | 120-140 |
1CUC3T0012 | CH3-19-PH | 19 | 4+11+4 | 4,75 | 2,78 | 25 | 74 | 65 | 1360 | 140-160 |
1CUC3T0013 | CH3-22-PH | 22 | 5+12+5 | 5,50 | 3,00 | 25 | 74 | 65 | 1580 | 160-180 |
Repliage vertical
CODE | MODÈLE | SOCS | Dimensions (m) | Dimensions (cm) | POIDS (Kg) | PUISSANCE (CV) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Travail | Transport | Travail | Transport | Hauteur de transport | Séparation entre bras | Dégagement entre rangs | Dégagement sous chasis | ||||
1CUC3T0021 | CV3-25-PH (11) | 25 | 7+11+7 | 6,25 | 2,60 | 3,10 | 24 | 74 | 65 | 1.790 | 220-240 |
1CUC370022 | CV3-27-PH (13) | 28 | 8+12+8 | 6,75 | 2,80 | 3,40 | 24 | 74 | 65 | 1.920 | 240-260 |
1CUC3T0023 | CV3-29-PH (13) | 31 | 11+10+11 | 7,50 | 3,00 | 3,60 | 24 | 74 | 65 | 2.040 | 260-280 |
ÉQUIPEMENTS EN OPTION
Général
Herses et rouleaux
Téléchargements de documents pour ce produit :
Contacter / Trouver un concessionnaire :
Vous pouvez faire des recherches sur un produit ou obtenir plus d’informations en appelant le (+34) 968 38 01 13 ou via notre formulaire: